<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xml:lang="es">
	<title xml:lang="es">Refurb del Apple Store España - Todos los Macs - iPod - iPad - iPhone - Accesorios</title>
	<link href="http://refurb-tracker.com/feeds/es_new_all.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://refurb-tracker.com/" rel="alternate" type="text/html" />
	<!-- <link href="http://refurbtracker.superfeedr.com/" rel="hub" /> -->
	<updated>2012-02-07T01:42:41+01:00</updated>
	<author>
		<name>Damien Debin</name>
		<email>info@refurb-tracker.com</email>
		<uri>http://damiendebin.net/</uri>
	</author>
	<id>http://refurb-tracker.com/feeds/es_new_all.xml</id>
	<icon>http://refurb-tracker.com/favicon.ico</icon>
	<generator version="1.0">Custom PHP</generator>
	<rights>© 2006-2012 Damien Debin</rights>
	<subtitle xml:lang="es">Fuente de las nuevas adiciones a los productos renovados del Apple Store de España (refurb).</subtitle>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>
	<category term="apple" />
	<category term="refurb" />
	<category term="store" />
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b6b248ae90f0080738a541d86bfac334</id>
		<title>MacBook Pro renovado con Intel i7 Quad-Core a 2,3 GHz // € 1.845,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:40+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:42 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431640&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MacBook Pro renovado con Intel i7 Quad-Core a 2,3 GHz (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;1.845,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookpro-15in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en febrero de 2011&lt;br&gt;Pantalla ancha brillante con retroiluminación por LED de 15,4 pulgadas (diagonal), resolución de 1440 x 900 &lt;br&gt;4 GB (2 de 2 GB) de SDRAM DDR3 a 1333 MHz&lt;br&gt;Serial ATA de 500 GB a 7200 rpm&lt;br&gt;SuperDrive de 8x de doble capa (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;HD Graphics 3000 de Intel y Radeon HD 6750M de AMD &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431640&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431640" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:8842f5c1fe29882fb01ef65ac9ae7e15</id>
		<title>MacBook Pro reparado con Intel Core Duo a 2,16 GHz // € 1.992,77</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:40+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:42 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431641&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MacBook Pro reparado con Intel Core Duo a 2,16 GHz (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;1.992,77)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/store.apple.com/Catalog/es/Images/FA092.jpg&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Pantalla ancha de 17 pulgadas&lt;br&gt;SDRAM DDR2 de 1 GB (un solo SODIMM) a 667 MHz&lt;br&gt;Unidad de disco duro serie ATA de 120 GB a 5400 rpm&lt;br&gt;Superunidad de carga de ranura (DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;ATI Mobility Radeon X1600 con memoria GDDR3 de 256 MB&lt;br&gt;Cámara iSight integrada&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431641&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431641" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:7349c050af64f2e99e9ca7f4bbf2a7f9</id>
		<title>iPad 2 reparado con Wi-Fi de 64GB - Blanco // € 599,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:39:07+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:39 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431544&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPad 2 reparado con Wi-Fi de 64GB - Blanco (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;599,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/REFURB-IPAD2-WIFI-WHT-2011?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en marzo de 2011 &lt;br /&gt;Wi-Fi  &lt;br /&gt;Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR &lt;br /&gt;FaceTime con 2 cámaras &lt;br /&gt;Grabación de vídeo HD &lt;br /&gt;Chip A5 de doble núcleo &lt;br /&gt;Batería de 10 horas de duración. &lt;br /&gt;Smart covers (Se vende por separado), encendido instantáneo &lt;br /&gt;Pantalla panorámica de 9,7 pulgadas &lt;br /&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br /&gt;601 g y 0,88 cm &lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431544&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431544" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:deb04453b24b4c5736e43ad6fa517b0f</id>
		<title>iPad 2 reparado con Wi-Fi de 64 GB - Negro // € 599,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:39:07+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:39 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431543&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPad 2 reparado con Wi-Fi de 64 GB - Negro (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;599,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/REFURB-IPAD2-WIFI-BLK-2011?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en marzo de 2011 &lt;br /&gt;Wi-Fi  &lt;br /&gt;Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR &lt;br /&gt;FaceTime con 2 cámaras &lt;br /&gt;Grabación de vídeo HD &lt;br /&gt;Chip A5 de doble núcleo &lt;br /&gt;Batería de 10 horas de duración. &lt;br /&gt;Smart covers (Se vende por separado), encendido instantáneo &lt;br /&gt;Pantalla panorámica de 9,7 pulgadas &lt;br /&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br /&gt;601 g y 0,88 cm &lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431543&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431543" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:0d5e7881c6a5b00577334f843383065b</id>
		<title>iPad reparado, 32GB Wi-Fi (Primera generación) // € 379,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:39:07+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:39 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431541&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPad reparado, 32GB Wi-Fi (Primera generación) (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;379,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/IPAD-SD?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Unidad flash de 32 GB &lt;br /&gt;Wi-Fi &lt;br /&gt;Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR&lt;br /&gt;Pantalla panorámica de 9,7 pulgadas&lt;br /&gt;Pantalla Multi-Touch&lt;br /&gt;680 g y 0,5 pulgadas&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431541&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431541" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:c036a28aa9e4a5eb2c1ae08cafeb065e</id>
		<title>iPad reparado, 64GB Wi-Fi + 3G (Primera generación) // € 569,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:39:07+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:39 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431542&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPad reparado, 64GB Wi-Fi + 3G (Primera generación) (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;569,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/IPAD3G-SD?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Unidad flash de 64 GB &lt;br /&gt;Wi-Fi 3G (el plan de datos 3G se vende por separado)&lt;br /&gt;Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR&lt;br /&gt;Pantalla panorámica de 9,7 pulgadas&lt;br /&gt;Pantalla Multi-Touch&lt;br /&gt;730 g y 0,5 pulgadas&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431542&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431542" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:2b99bf5a06e86439e3f2ccd44b3d1cd0</id>
		<title>iPod nano reparado, 16 GB en plata // € 125,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431486&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano reparado, 16 GB en plata (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;125,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC526?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431486&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431486" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:44b924a7019e6ed560ffd1fd968f41df</id>
		<title>iPod nano restaurado, 16GB - negra // € 125,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431485&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado, 16GB - negra (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;125,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC694?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431485&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431485" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b17764768185b02fad21926df6ed9595</id>
		<title>iPod touch restaurado de 64GB // € 325,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431487&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod touch restaurado de 64GB (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;325,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/ipod-touch-4gen?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br /&gt;Música, películas, programas de televisión, vídeos, juegos &lt;br /&gt;Aplicaciones, libros electrónicos, audiolibros, podcasts &lt;br /&gt;Fotos, navegador web Safari, correo electrónico, Mapas &lt;br /&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br /&gt;Cámaras incorporadas + FaceTime &lt;br /&gt;Grabación y edición de vídeo en alta definición &lt;br /&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br /&gt;Auriculares Apple &lt;br /&gt;Cable USB &lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431487&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431487" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:7c959a5a1e07650f1f3aa97452f998fe</id>
		<title>iPod nano restaurado, 16GB - rosa // € 125,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431484&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado, 16GB - rosa (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;125,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC698?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431484&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431484" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:eff72628690fdc86bdb27f1cd9dd0b6a</id>
		<title>iPod nano restaurado, 8GB - rosa // € 105,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431480&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado, 8GB - rosa (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;105,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC692?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431480&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431480" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:d58ba7fdd044cd142a7aa4c0ba980a9b</id>
		<title>iPod nano restaurado, 8GB - verde // € 105,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431479&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado, 8GB - verde (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;105,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC690?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431479&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431479" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:29cb7f63a7a1f11003ff7557ab76f547</id>
		<title>iPod nano restaurado, 8GB - negra // € 105,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431481&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado, 8GB - negra (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;105,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC688?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431481&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431481" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:c2c57cc93047cdc2cd3c6152eb6f1aa6</id>
		<title>iPod nano restaurado de 8GB - naranja // € 105,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
		<content type="html">El 2012-02-07 at 00:34 (UTC), este producto ha llegado en el &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431482&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPod nano restaurado de 8GB - naranja (€&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;105,00)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC691?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Lanzamiento inicial en septiembre de 2010 &lt;br&gt;Música, audiolibros, podcasts y fotos &lt;br&gt;Pantalla Multi-Touch &lt;br&gt;Radio FM y pausa en directo &lt;br&gt;VoiceOver y podómetro &lt;br&gt;Clip incorporada y conector de 30 clavijas &lt;br&gt;Compatibilidad con Nike + iPod &lt;br&gt;Auriculares Apple&lt;br&gt;Cable USB &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431482&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ver detalle y comprar...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17731356)a(1623185)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431482" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:7076f462e753ab24053fddd1e2626162</id>
		<title>iPod nano restaurado, 8GB - plata // € 105,00</title>
		<updated>2012-02-07T00:34:11+00:00</updated>
