<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xml:lang="de">
	<title xml:lang="en">Apple Store Germany Refurb - All Macs - iPod - iPad - iPhone - Mac Accessories</title>
	<link href="http://refurb-tracker.com/feeds/de_new_all.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://refurb-tracker.com/" rel="alternate" type="text/html" />
	<!-- <link href="http://refurbtracker.superfeedr.com/" rel="hub" /> -->
	<updated>2012-02-11T06:38:27+01:00</updated>
	<author>
		<name>Damien Debin</name>
		<email>info@refurb-tracker.com</email>
		<uri>http://damiendebin.net/</uri>
	</author>
	<id>http://refurb-tracker.com/feeds/de_new_all.xml</id>
	<icon>http://refurb-tracker.com/favicon.ico</icon>
	<generator version="1.0">Custom PHP</generator>
	<rights>© 2006-2012 Damien Debin</rights>
	<subtitle xml:lang="en">Feed showing last refurbished products added to the Apple Store Germany (refurb).</subtitle>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>
	<category term="apple" />
	<category term="refurb" />
	<category term="store" />
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b8a4d4aad7d2c6eaf0e9dfc53f3cf2a6</id>
		<title>Generalüberholter iMac, 21,5 Zoll, 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i5 // 979,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433069&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iMac, 21,5 Zoll, 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i5 (979,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-21in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 21,5 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;500 GB Festplatte&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6750M Grafikkarte mit 512 MB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433069&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433069" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:a229d0f1488aa6a39730a1f4a3233ee7</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,3 GHz Quad-Core Intel i7 // 1.969,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433068&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,3 GHz Quad-Core Intel i7 (1.969,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookpro-15in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Februar 2011&lt;br&gt;Hochaufgelöstes 15,4-Zoll-Antireflexions-Breitbild-Display (diagonal) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 1680 x 1050 &lt;br&gt;4 GB (2 x 2 GB ) 1333 MHz DDR3-SDRAM&lt;br&gt;750°GB Serial-ATA @ 5400 U/Min. &lt;br&gt;8-faches Double-Layer SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;Intel HD Graphics 3000 und AMD Radeon HD 6750M &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433068&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433068" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:0b0b8bf6da6e09cfc87eae061c7d9bd4</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,2 GHz Quad-Core Intel i7 // 1.949,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433067&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,2 GHz Quad-Core Intel i7 (1.949,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookpro-17in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Februar 2011&lt;br&gt;Hochaufgelöstes 17&quot; Hochglanz-Widescreendisplay (39,11 cm Diagonale) mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln&lt;br&gt;4 GB (2 x 2 GB ) 1333 MHz DDR3-SDRAM&lt;br&gt;750°GB Serial-ATA @ 5400 U/Min. &lt;br&gt;8-faches Double-Layer SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;Intel HD Graphics 3000 und AMD Radeon HD 6750M &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433067&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433067" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:a53876972b0f7c5ebb752569a74ed7fb</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,66-GHz-Intel Core 7 // 1.919,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433066&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,66-GHz-Intel Core 7 (1.919,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookpro-17in-snowleopard?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Hochglanz-Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 17 Zoll, Auflösung: 1920 x 1200 Pixel&lt;br&gt;4 GB (2 x 2 GB ) 1066 MHz DDR3 SDRAM&lt;br&gt;128-GB-Solid-State-Festplatte&lt;br&gt;8-faches Double-Layer SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;NVIDIA GeForce GT 330M-Grafikprozessor mit 512 MB GDDR3-Speicher&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433066&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433066" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:a1efccce0e23fc4e5a0f50b0012339bc</id>
		<title>Generalüberholtes iMac, 21,5 Zoll, 2,7 GHz Quad-Core Intel Core i5 // 1.249,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433070&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes iMac, 21,5 Zoll, 2,7 GHz Quad-Core Intel Core i5 (1.249,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-21in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 21,5 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;1 TB Festplatte&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6770M Grafikkarte mit 512 MB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433070&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433070" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:6c5dd33b5edf14226d06f8d270386220</id>
		<title>Generalüberholter iMac, 21,5 Zoll, 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 // 1.419,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433071&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iMac, 21,5 Zoll, 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 (1.419,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-21in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 21,5 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;1 TB Festplatte&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6770M Grafikprozessor mit 512 MB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433071&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433071" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:1c831d8b85538bd8b585a481d2756f51</id>
		<title>Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 // 2.179,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433074&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (2.179,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-27in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 27 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;256 GB Solid-State-Festplatte (SSD)&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6970M Grafikprozessor mit 1 GB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433074&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433074" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:698ed1b83d148996ba350372b282638d</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Air mit 1,6-GHz-Intel Core 2 Duo // 949,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433054&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Air mit 1,6-GHz-Intel Core 2 Duo (949,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookair-11in-snowleopard?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Oktober 2010&lt;br /&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 11,6 Zoll&lt;br /&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br /&gt;128 GB Flash-Speicher&lt;br /&gt;NVIDIA GeForce 320M-Grafikkarte&lt;br /&gt;FaceTime-Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433054&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433054" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:a48a22b995b327679d01aae48c524d9b</id>
		<title>Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 // 1.619,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433072&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 (1.619,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-27in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 27 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;1 TB Festplatte&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6970M Grafikprozessor mit 1 GB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433072&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433072" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:9af1bc88dab6c40cd49d5f30660fac80</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,3 GHz Quad-Core Intel i7 // 1.849,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433065&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Pro mit 2,3 GHz Quad-Core Intel i7 (1.849,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookpro-15in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Februar 2011&lt;br&gt;Hochglanz-Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 15,4 Zoll (Diagonale), Auflösung: 1440 x 900 Pixel &lt;br&gt;4 GB (2 x 2 GB ) 1333 MHz DDR3-SDRAM&lt;br&gt;500°GB Serial-ATA @ 7200 U/Min.&lt;br&gt;8-faches Double-Layer SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;Intel HD Graphics 3000 und AMD Radeon HD 6750M &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433065&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433065" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:8d2be3daf49d0ea68893fafe35e70e42</id>
		<title>Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 // 1.779,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433073&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iMac, 27 Zoll, 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (1.779,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-imac-27in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Mai 2011&lt;br&gt;Glänzendes Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 27 Zoll&lt;br&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br&gt;1 TB Festplatte&lt;br&gt;8-faches SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)&lt;br&gt;AMD Radeon HD 6970M Grafikprozessor mit 1 GB Arbeitsspeicher &lt;br&gt;Integrierte FaceTime HD Kamera&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433073&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433073" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:0b76e820fb11782866bd491e391ec3af</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Air mit 1,7 GHz Dual-Core Intel Core i5 // 1.299,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433058&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Air mit 1,7 GHz Dual-Core Intel Core i5 (1.299,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookair-13in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Juli 2011&lt;br /&gt;Hochauflösendes 13,3&quot; Hochglanz-Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung (33,78 cm Diagonale)&lt;br /&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br /&gt;256 GB Flash-Speicher&lt;br /&gt;Thunderbolt Anschluss mit Unterstützung für digitale Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 Pixeln&lt;br /&gt;FaceTime Kamera&lt;br /&gt;Intel HD Graphics 3000&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433058&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433058" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:8e6c9ba9720940ab9ca78a36a8e2819b</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Air mit 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 // 1.229,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-11 at 00:41 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433057&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholtes MacBook Air mit 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 (1.229,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2062/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/refurb-macbookair-11in-lion?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: Juli 2011&lt;br /&gt;Hochauflösendes 11,6&quot; Hochglanz-Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung (29,46 cm Diagonale)&lt;br /&gt;4 GB Arbeitsspeicher&lt;br /&gt;256 GB Flash-Speicher&lt;br /&gt;Thunderbolt Anschluss mit Unterstützung für digitale Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 Pixeln&lt;br /&gt;FaceTime Kamera&lt;br /&gt;Intel HD Graphics 3000&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/433057&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/433057" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:dcaae68d848b5ccbd703b5977549310f</id>
		<title>Generalüberholtes MacBook Air mit 1,7 GHz Dual-Core Intel Core i5 // 1.049,00 €</title>
		<updated>2012-02-11T00:41:05+00:00</updated>
