<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xml:lang="de">
	<title xml:lang="en">Apple Store Germany Refurb - All Macs - iPod - iPad - iPhone - Mac Accessories</title>
	<link href="http://refurb-tracker.com/feeds/de_new_all.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://refurb-tracker.com/" rel="alternate" type="text/html" />
	<!-- <link href="http://refurbtracker.superfeedr.com/" rel="hub" /> -->
	<updated>2012-02-07T01:42:10+01:00</updated>
	<author>
		<name>Damien Debin</name>
		<email>info@refurb-tracker.com</email>
		<uri>http://damiendebin.net/</uri>
	</author>
	<id>http://refurb-tracker.com/feeds/de_new_all.xml</id>
	<icon>http://refurb-tracker.com/favicon.ico</icon>
	<generator version="1.0">Custom PHP</generator>
	<rights>© 2006-2012 Damien Debin</rights>
	<subtitle xml:lang="en">Feed showing last refurbished products added to the Apple Store Germany (refurb).</subtitle>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>
	<category term="apple" />
	<category term="refurb" />
	<category term="store" />
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:c915947344b909b42cb46ae60e9e7860</id>
		<title>Generalüberholter iPod classic, 160 GB - silber (aktuelle Generation) // 189,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431633&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod classic, 160 GB - silber (aktuelle Generation) (189,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MC293?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Für bis zu 40.000 Musiktitel&lt;br /&gt;Bis zu 25.000 Fotos&lt;br /&gt;Bis zu 200 Stunden Videomaterial&lt;br /&gt;Bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe&lt;br /&gt;Bis zu 6 Stunden Videowiedergabe&lt;br /&gt;15,59 g (4.9 Unzen)&lt;br /&gt;4,1 x 2,4 x 0,41 Zoll&lt;br /&gt;Apple Kopfhörer&lt;br /&gt;USB-Kabel&lt;br /&gt;Dock-Adapter&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431633&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431633" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:8d2df165bc3e3aeca2560b5e722bacce</id>
		<title>Generalüberholter iPod classic, 160 GB - schwarz (aktuelle Generation) // 189,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431632&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod classic, 160 GB - schwarz (aktuelle Generation) (189,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MC297?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Für bis zu 40.000 Musiktitel&lt;br /&gt;Bis zu 25.000 Fotos&lt;br /&gt;Bis zu 200 Stunden Videomaterial&lt;br /&gt;Bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe&lt;br /&gt;Bis zu 6 Stunden Videowiedergabe&lt;br /&gt;15,59 g (4.9 Unzen)&lt;br /&gt;4,1 x 2,4 x 0,41 Zoll&lt;br /&gt;Apple Kopfhörer&lt;br /&gt;USB-Kabel&lt;br /&gt;Dock-Adapter&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431632&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431632" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b0da1ed4386a4b78a9779154d50155da</id>
		<title>Generalüberholter iPod touch, 32 GB // 199,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431634&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod touch, 32 GB (199,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MC008?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2009&lt;br /&gt;Multi-Touch-Display mit vollständiger QWERTY-Bildschirmtastatur &lt;br /&gt;Safari-Web-Browser &lt;br /&gt;E-Mail-Zugriff &lt;br /&gt;Integriertes Wi-Fi &lt;br /&gt;integrierter Nike+iPod Support &lt;br /&gt;Maps standortbasierter Dienst &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Für bis zu 7.000 Musiktitel &lt;br /&gt;Für bis zu 40.000 Fotos &lt;br /&gt;Für bis zu 40 Stunden Videomaterial &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe &lt;br /&gt;Bis zu 6 Stunden Videowiedergabe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15,59 g (4,05 Unzen) &lt;br /&gt;4,3 x 2,4 x 0,33 Zoll &lt;br /&gt;Apple Kopfhörer &lt;br /&gt;USB-Kabel &lt;br /&gt;Dock-Adapter&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431634&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431634" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:6939709e325858d0aaee58426907f974</id>
		<title>Generalüberholter iPod touch, 32GB // 239,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431635&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod touch, 32GB (239,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/ipod-touch-4gen?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br /&gt;Musik, Filme, Fernsehsendungen, Videos, Spiele &lt;br /&gt;Programme, eBooks, Hörbücher, Podcasts &lt;br /&gt;Fotos, Safari Webbrowser, E-Mail, Karten &lt;br /&gt;Multi-Touch-Display &lt;br /&gt;Integrierte Kameras + FaceTime &lt;br /&gt;HD Videos aufnehmen und bearbeiten &lt;br /&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br /&gt;Apple Earphones &lt;br /&gt;USB-Kabel &lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431635&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431635" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:471dda316e7c7c0fdaffafbf022e18ab</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Rose // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431623&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Rose (109,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC692?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431623&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431623" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:2c5c659ee0fa42625f420ab7797705a2</id>
		<title>Generalüberholter iPod touch, 64 GB // 249,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431636&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod touch, 64 GB (249,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MC011?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2009&lt;br /&gt;Multi-Touch-Display mit vollständiger QWERTY-Bildschirmtastatur &lt;br /&gt;Safari-Web-Browser &lt;br /&gt;E-Mail-Zugriff &lt;br /&gt;Integriertes Wi-Fi &lt;br /&gt;integrierter Nike+iPod Support &lt;br /&gt;Maps standortbasierter Dienst &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Für bis zu 14.000 Musiktitel &lt;br /&gt;Für bis zu 90.000 Fotos &lt;br /&gt;Für bis zu 80 Stunden Videomaterial &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe &lt;br /&gt;Bis zu 6 Stunden Videowiedergabe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15,59 g (4,05 Unzen) &lt;br /&gt;4,3 x 2,4 x 0,33 Zoll &lt;br /&gt;Apple Kopfhörer &lt;br /&gt;USB-Kabel &lt;br /&gt;Dock-Adapter&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431636&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431636" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:4ec8fc38e1f4f82463dd1e1f26ef50fa</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Silber // 129,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431631&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Silber (129,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC526?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431631&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431631" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:e878ee833d9503944eee838c8754d667</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Rose // 129,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431630&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Rose (129,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC698?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431630&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431630" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:9a4eaf6f8358ec9af210b0b66521370c</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Schwarz // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431625&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Schwarz (109,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC688?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431625&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431625" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:458d2f258e54ac0fe0c02427b39421c0</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Blau // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431624&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Blau (109,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC689?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431624&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431624" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:f0358979a0e30021e25bed8431896c87</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano 8 GB // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431626&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano 8 GB (109,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC691?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431626&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431626" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b4e0f7797474da7b59aa2f25f289b4eb</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Silber // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431627&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Silber (109,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC525?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431627&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431627" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:b6976222610d0e71d1d7a4a13d0464ad</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Schwartz // 129,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
		<content type="html">On 2012-02-07 at 00:42 (UTC), this product has just arrived on the &lt;i&gt;refurb&lt;/i&gt;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431629&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Generalüberholter iPod nano, 16 GB - Schwartz (129,00&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;€)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://storeimages.apple.com/2046/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/FC694?wid=90&amp;amp;hei=80&amp;amp;fmt=jpeg&amp;amp;qlt=95&amp;amp;op_sharpen=0&amp;amp;resMode=bicub&amp;amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;amp;iccEmbed=0&amp;amp;layer=comp&quot; alt=&quot;Product picture&quot;&gt;&lt;br&gt;Ursprüngliche Veröffentlichung: September 2010 &lt;br&gt;Musik, Hörbücher, Podcasts, Fotos &lt;br&gt;Multi-Touch-Display &lt;br&gt;Integriertes UKW-Radio + Live-Pause &lt;br&gt;VoiceOver und Schrittzähler &lt;br&gt;Integrierter Clip + 30-poliger Anschluss &lt;br&gt;Unterstützung für Nike + iPod &lt;br&gt;Apple Earphones&lt;br&gt;USB-Kabel &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://refurb-tracker.com/url/431629&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;View details and buy...&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16939282)a(1712808)&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<link rel="alternate" href="http://refurb-tracker.com/url/431629" />
	</entry>
	<entry>
		<id>tag:refurb-tracker.com,2012:ab899c5218058599c6386e3904be9bf0</id>
		<title>Generalüberholter iPod nano, 8 GB - Grün // 109,00 €</title>
		<updated>2012-02-07T00:42:10+00:00</updated>
